SPECIFICATIES VOOR KEYENCE FU-88 transmissieve vezeleenheid
Model | FU-88 * 1 | |||
Optische as diameter | ø1.5 mm0.059 " | |||
Hittebestendige temperatuur | 180 ° C 356 ° F * 2 * 3 | |||
Vezeleenheid lengte | 2 m78.74 "vrije snede | |||
Vezeleenheid diameter | ø2.2 | |||
Minimale buigradius | R35 mm1.378 " | |||
Minimaal detecteerbaar object | Object met een diameter van 0,005 mm0,0002 "* 4 | |||
Milieugeweld | Omgevingstemperatuur | -60 tot +180 ° C -76 tot 356 ° F | ||
Gewicht | Ong. 36 g | |||
* 1 Zie de vezelversterkercatalogus voor meer informatie over de detectieafstand. | ||||


